ゆとり株式投資

日本ゆとり計画TOP ゆとりネット内職 ゆとり株式投資 ゆとり競馬

ゆとり株式投資メニュ-

収支報告(2003/08〜)

 2000/11から株式を始め大部分は売却済みです。公開はしていませんでしたが全体の利益は約30万ほどです。このページでは2003年のページ公開時点での保持株式を含めた株式の収支を載せていきます。

尚スクウェア・エニックスは合併があり買い値がばらばらだったので証券会社の取得金額を参考にしています。収支がしづらいので100株と25株に大体で分割しました。 このサイトの特徴として株式は売った時点で収支に合計されます。売る前は含み損益で表示します。

買日 売日 銘柄 買単価 売単価 株数 取引損益
2002
11/10
昭文社 1448 10
合併前 スクウェア
エニックス
いろいろ 125
8/12 2400 100 +12688
8/13 2410 25 +3913
7/10 8/12 セガ 999 1031 100 +576
7/14 8/12 セガ 940 1030 100 +7530
8/7 8/13 セガ 936 1098 100 +12030
8/7 8/12 新和海運 105 110 1000 +3530
8/12 9/10 セガ 1070 1240 100 +16265
8/13 9/12 セガ 1140 1200 100 +5265
8/13 8/13 新和海運 111 113 1000 +530
8/15 8/18 新和海運 133 139 1000 +4530
8/19 9/2 新和海運 155 163 1000 +5165
8/22 9/2 新和海運 140 163 1000 +22265
8/28 9/2 新和海運 136 163 1000 +26265
9/3 9/3 テクモ 1013 1015 100 +200
9/3 9/3 スクウェア
エニックス
2370 2375 100 +500
9/3 9/3 手数料 -2100
9/10 9/10 手数料 -2100
9/10 9/12 セガ 1237 1200 100 -3700
9/10 9/10 日本
ファーネスト
46 46 1000 ±0
9/10 9/10 日本
ファーネスト
44 46 1000 +2000
9/10 9/10 テクモ 1129 1140 100 +1100
9/11 9/11 手数料 -2100
9/11 9/12 セガ 1225 1200 100 -2500
9/12 9/12 手数料 -2100
9/12 10/21 セガ 1207 1535 100 +34900
9/17 9/17 手数料 -2100
9/17 9/22 トヨタ自動車 3880 3460 100 -42000
9/17 4/1 テクモ 1120 1150 100 +2265
9/22 9/22 手数料 -2100
9/22 9/22 三井鉱山 97 98 1000 +1000
10/3 10/6 トヨタ自動車 3420 3500 100 +4850
10/3 9/21 セガ 1141 1488 100 +32915
10/24 11/4 昭文社 1554 1483 100 -9935
11/18 セガ 1008 100

詳細表

 日本ゆとり計画 | ゆとり株式投資