| 買日 | 売日 | 銘柄 | 買単価 | 売単価 | 株数 | 買金額 | 売金額 | 取引損益 |
| 2002 11/10 |
昭文社 | 1448 | 10 | 15005 | ||||
| 合併前 | スクウェア エニックス |
いろいろ | 125 | 281812 | ||||
| 8/12 | 2400 | 100 | 238688 | +12688 | ||||
| 8/13 | 2410 | 25 | 59725 | +3913 | ||||
| 7/10 | 8/12 | セガ | 999 | 1031 | 100 | 101212 | 101788 | +576 |
| 7/14 | 8/12 | セガ | 940 | 1030 | 100 | 94735 | 102265 | +7530 |
| 8/7 | 8/13 | セガ | 936 | 1098 | 100 | 97035 | 109065 | +12030 |
| 8/7 | 8/12 | 新和海運 | 105 | 110 | 1000 | 106735 | 109265 | +3530 |
| 8/12 | 9/10 | セガ | 1070 | 1240 | 100 | 107735 | 124000 | +16265 |
| 8/13 | 9/12 | セガ | 1140 | 1200 | 100 | 114735 | 120000 | +5265 |
| 8/13 | 8/13 | 新和海運 | 111 | 113 | 1000 | 111735 | 112265 | +530 |
| 8/15 | 8/18 | 新和海運 | 133 | 139 | 1000 | 133735 | 138265 | +4530 |
| 8/19 | 9/2 | 新和海運 | 155 | 163 | 1000 | 155735 | 160900 | +5165 |
| 8/22 | 9/2 | 新和海運 | 140 | 163 | 1000 | 140735 | 163000 | +22265 |
| 8/28 | 9/2 | 新和海運 | 136 | 163 | 1000 | 136735 | 163000 | +26265 |
| 9/3 | 9/3 | テクモ | 1013 | 1015 | 100 | 101300 | 101500 | +200 |
| 9/3 | 9/3 | スクウェア エニックス |
2370 | 2375 | 100 | 237000 | 237500 | +500 |
| 9/3 | 9/3 | 手数料 | -2100 | |||||
| 9/10 | 9/10 | 手数料 | -2100 | |||||
| 9/10 | 9/12 | セガ | 1237 | 1200 | 100 | 123700 | 120000 | -3700 |
| 9/10 | 9/10 | 日本 ファーネスト |
46 | 46 | 1000 | 46000 | 46000 | ±0 |
| 9/10 | 9/10 | 日本 ファーネスト |
44 | 46 | 1000 | 44000 | 46000 | +2000 |
| 9/10 | 9/10 | テクモ | 1129 | 1140 | 100 | 112900 | 114000 | +1100 |
| 9/11 | 9/11 | 手数料 | -2100 | |||||
| 9/11 | 9/12 | セガ | 1225 | 1200 | 100 | 122500 | 120000 | -2500 |
| 9/12 | 9/12 | 手数料 | -2100 | |||||
| 9/12 | 10/21 | セガ | 1207 | 1535 | 100 | 120700 | 155600 | +34900 |
| 9/17 | 9/17 | 手数料 | -2100 | |||||
| 9/17 | 9/22 | トヨタ自動車 | 3880 | 3460 | 100 | 388000 | -42000 | |
| 9/17 | 4/1 |
テクモ | 1120 | 1150 | 100 | 112000 | 114265 |
+2265 |
| 9/22 | 9/22 | 手数料 | -2100 | |||||
| 9/22 | 9/22 | 三井鉱山 | 97 | 98 | 1000 | 97000 | 98000 | +1000 |
| 10/3 | 10/6 | トヨタ自動車 | 3420 | 3500 | 100 | 343050 | 347900 | +4850 |
| 10/3 | 9/21 | セガ | 1141 | 1488 | 100 | 115150 | 148065 | +32915 |
| 10/24 | 11/4 | 昭文社 | 1554 | 1483 | 100 | 157500 | 147565 | -9935 |
| 11/18 | セガ | 1008 | 100 | 101535 |